(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,麦格米特因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。麦格米特当日收报36.18元,涨跌幅10.00%,偏离值11.95%,换手率4.29%,成交额6.35亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券连江丹凤东路营业部 | 2170.8 | 0 | 2170.8 |
2 | 深股通专用 | 2109.06 | 3415.12 | -1306.06 |
3 | 海通证券泰州鼓楼南路营业部 | 1266.16 | 0.36 | 1265.8 |
4 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 991.11 | 1.09 | 990.02 |
5 | 东亚前海证券上海分公司 | 976.86 | 0 | 976.86 |
合计 | - | 7513.99 | 3416.57 | 4097.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华林证券深圳彩田路营业部 | 90.04 | 5127.53 | -5037.49 |
2 | 中信证券深圳滨海大道营业部 | 0 | 3617.24 | -3617.24 |
3 | 深股通专用 | 2109.06 | 3415.12 | -1306.06 |
4 | 中银国际证券上海新华路营业部 | 0.72 | 2553.42 | -2552.7 |
5 | 机构专用 | 0 | 2060.63 | -2060.63 |
合计 | - | 2199.82 | 16773.94 | -14574.12 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: