(相关资料图)
5月2日,生意社丙烯基准价为7052.60元/吨,与本月初持平。
丙烯年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/吨)当日价 | 7052.60 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6834.60 |
最大值 | 8800.80 |
中位值 | 7817.7 |
顶位差 | -1748.2 |
底位差 | 218 |
平均值 | 7497.14 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: