【资料图】
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,翔鹭钨业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。翔鹭钨业当日收报10.19元,涨跌幅-9.98%,偏离值-9.16%,换手率26.31%,成交额5.87亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 842.16 | 6.94 | 835.21 |
2 | 中信建投证券北京朝阳分公司 | 743.47 | 0.92 | 742.55 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 603.65 | 302.88 | 300.77 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 591.54 | 182.96 | 408.58 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 568.33 | 277.01 | 291.32 |
合计 | - | 3349.15 | 770.71 | 2578.43 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申港证券广东分公司 | 4.08 | 1802.25 | -1798.18 |
2 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | 26.71 | 1552.24 | -1525.53 |
3 | 机构专用 | 105.71 | 1275.29 | -1169.58 |
4 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 19.46 | 1010.55 | -991.08 |
5 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 7.51 | 925.5 | -917.99 |
合计 | - | 163.47 | 6565.83 | -6402.36 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 翔鹭钨业