【资料图】
2023年6月12日,云从科技发生了6笔大宗交易,总成交110.19万股,成交金额3048.96万元,成交均价27.67元。当日收盘报价29.05元,跌幅1.53%,成交金额8.39亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.63%,折价4.75%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.00万 | 885.44万 | 1.06 | 27.67 | 29.05 | -4.75 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2 | 25.00万 | 691.75万 | 0.82 | 27.67 | 29.05 | -4.75 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
3 | 15.00万 | 415.05万 | 0.49 | 27.67 | 29.05 | -4.75 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
4 | 15.00万 | 415.05万 | 0.49 | 27.67 | 29.05 | -4.75 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
5 | 15.00万 | 415.05万 | 0.49 | 27.67 | 29.05 | -4.75 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
6 | 8.19万 | 226.62万 | 0.27 | 27.67 | 29.05 | -4.75 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月12日,美的集团、飞荣达、顺络电子、长江电力、万泰生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-12)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 55.57 | 57.35 | -3.11 | 351.50万 | 1.95亿 | 8.66 |
300602 | 飞荣达 | 2 | 13.75 | 15.35 | -10.42 | 981.40万 | 1.35亿 | 68.10 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 500.00万 | 1.19亿 | 40.18 |
600900 | 长江电力 | 1 | 22.38 | 22.38 | 0.00 | 490.00万 | 1.10亿 | 9.94 |
603392 | 万泰生物 | 3 | 69.27 | 69.27 | 0.00 | 124.09万 | 8595.71万 | 8.96 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: